Nexxar Negócios Imobiliários - Imobiliária em Valinhos
283 a 383 m²
365 a 600 m²
3 a 5 Quartos
Até 7 Banheiros
2 a 6 Vagas
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | 301.0 | 506.0 | - | 4 | 2 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 283.0 | 530.0 | - | 4 | 2 | - | 4 |
Casa | Térreo | 360.0 | 540.0 | - | 4 | 4 | 7 | 2 |
Casa | Térreo | 363.88 | 505.0 | - | 4 | 4 | 6 | 6 |
Casa | Térreo | 310.0 | 505.0 | - | 3 | 3 | 5 | 6 |
Casa | Térreo | 383.0 | 501.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Casa | Térreo | 283.0 | 530.0 | - | 4 | 2 | - | 4 |
Casa | Térreo | 300.0 | 365.0 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Casa | Térreo | 301.0 | 506.0 | - | 5 | 2 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 361.95 | 525.58 | - | 3 | 2 | 4 | 4 |
Casa | Térreo | 307.0 | 506.0 | - | 4 | 2 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 300.0 | 365.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 305.0 | 600.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 305.0 | 600.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Condomínio Ouro Verde, casas Condomínio Ouro Verde - Valinhos
3140229-NEX
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies